交通運輸廳政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄建議 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 三級目錄 |
基本公共服務(wù) | 交通運輸 | 公路信息服務(wù) |
公路運輸與建設(shè)市場監(jiān)管技術(shù)服務(wù) | ||
水路信息服務(wù) | ||
公路運輸與建設(shè)市場監(jiān)管和調(diào)控技術(shù)服務(wù) | ||
運輸服務(wù)市場監(jiān)管技術(shù)服務(wù) | ||
日常統(tǒng)計與數(shù)據(jù)管理 | ||
跨行業(yè)數(shù)據(jù)采集與綜合交通運輸運行分析 | ||
普查與專項調(diào)查 | ||
四川交通運輸戰(zhàn)略數(shù)據(jù)決策支持 | ||
交通運輸規(guī)劃和政策研究、咨詢及宣傳服務(wù) | ||
人才培養(yǎng) | ||
公共交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施維護與管理 | ||
重點物資和緊急客貨運服務(wù) | ||
應(yīng)急隊伍訓(xùn)練、應(yīng)急及反恐演練、搶險救助服務(wù) | ||
其他交通運輸基本公共服務(wù) | ||
社會管理性服務(wù) | 公共公益宣傳 | 重大交通運輸政策及先進事跡宣傳 |
其他交通運輸公共公益宣傳服務(wù) | ||
行業(yè)管理 與協(xié)調(diào)服務(wù) |
行業(yè)職業(yè)資格和水平測試管理 | 從業(yè)資格標準和政策研究服務(wù) |
信息收集與發(fā)布服務(wù) | ||
準入技術(shù)標準制定輔助性工作 | ||
從業(yè)資格認定糾紛的技術(shù)服務(wù)和調(diào)解處理 | ||
行業(yè)職業(yè)資格和水平測試輔助性和技術(shù)性工作 | ||
公路水運工程監(jiān)理、檢測安全、資質(zhì)管理服務(wù) | ||
道路運輸從業(yè)人員資格認證、繼續(xù)教育管理服務(wù) | ||
其他交通運輸行業(yè)職業(yè)資格和水平測試管理服務(wù) | ||
行業(yè)規(guī)范 | 規(guī)范研究服務(wù) | |
規(guī)范評估服務(wù) | ||
行業(yè)執(zhí)法規(guī)范研究 | ||
其他行業(yè)規(guī)范服務(wù) | ||
行業(yè)規(guī)劃 | 規(guī)劃編制 | |
布局等總體規(guī)劃研究服務(wù) | ||
專項性規(guī)劃研究 | ||
規(guī)劃評估服務(wù) | ||
其他行業(yè)規(guī)劃 | ||
行業(yè)調(diào)查 | 全省公路交通量調(diào)查 | |
服務(wù)滿意度調(diào)查 | ||
安全生產(chǎn)情況調(diào)查 | ||
道路客貨運、車輛維修行業(yè)調(diào)查 | ||
公路各類指標和數(shù)據(jù)情況調(diào)查 | ||
行業(yè)管理 與協(xié)調(diào)服務(wù) |
行業(yè)調(diào)查 | 水上各類指標和數(shù)據(jù)情況調(diào)查 |
水運、港口等水上企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查 | ||
其他行業(yè)調(diào)查 | ||
行業(yè)統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計指標研究、制訂等輔助性工作 | |
發(fā)展評估 | ||
道路客貨運、車輛維修數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 | ||
其他行業(yè)統(tǒng)計分析 | ||
行業(yè)標準制訂修訂 | 交通運輸領(lǐng)域社會資本方信用體系建設(shè) | |
其他行業(yè)標準制訂修訂 | ||
技術(shù)性服務(wù) | 技術(shù)評審鑒定評估 | 四川省重點公路建設(shè)項目竣工驗收 |
建設(shè)項目委托技術(shù)咨詢服務(wù) | ||
交通運輸行業(yè)經(jīng)營服務(wù)信用評價 | ||
交通運輸行業(yè)安全類風(fēng)險評估、業(yè)務(wù)系統(tǒng)評估 | ||
其他技術(shù)評審鑒定評估 | ||
檢驗檢疫檢測 | 交通公共基礎(chǔ)設(shè)施檢驗檢測 | |
公路、水運工程質(zhì)量檢驗檢測 | ||
監(jiān)測服務(wù) | 輿情和數(shù)據(jù)監(jiān)測分析 | |
運輸服務(wù)能力和水平監(jiān)測 | ||
交通運輸市場監(jiān)測和技術(shù)服務(wù) | ||
其他等領(lǐng)域適宜 由社會力量承擔(dān)的 服務(wù)事項 |
事故調(diào)查、分析及其他輔助服務(wù) | |
交通運輸領(lǐng)域信用信息服務(wù) | ||
船舶技術(shù)服務(wù) | ||
政府履職所需 輔助性服務(wù) |
法律服務(wù) | 法律服務(wù) |
課題研究和社會調(diào)查 | 戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、法規(guī)研究 | |
標準規(guī)范研究制(修)訂 | ||
預(yù)案編制及后評估 | ||
其他交通運輸行業(yè)課題研究和社會調(diào)查 | ||
財會會計審計服務(wù) | 項目審計 | |
重大審計事項技術(shù)支持服務(wù) | ||
會計審計服務(wù) | ||
會議和展覽 | 會議和展覽服務(wù) | |
監(jiān)督檢查 | 監(jiān)督檢查中的專業(yè)技術(shù)支持 | |
公路水路建設(shè)管理養(yǎng)護監(jiān)督檢查技術(shù)支持 | ||
公路造價監(jiān)督檢查 | ||
交通運輸法治政府部門建設(shè)評議考核、考試及案卷評查等 | ||
安全反恐應(yīng)急與掃黑除惡斗爭中的監(jiān)督檢查及考核 | ||
巡查及紀檢監(jiān)察監(jiān)督檢查 | ||
鐵路工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 | ||
交通運輸安全監(jiān)督檢查 | ||
項目評審評估 | 交通建設(shè)項目技術(shù)方案審查 | |
特許經(jīng)營管理項目評估及社會資本信用評價 | ||
“四好農(nóng)村路”示范縣評定服務(wù) | ||
政府采購項目規(guī)劃、設(shè)計、可行性研究等專家評審 | ||
行業(yè)社會風(fēng)險和穩(wěn)定分析評估 | ||
高速公路項目招商工作相關(guān)文件審查 | ||
交通外事工作服務(wù) | ||
績效評價 | 績效評價 | |
咨詢 | 行政審批技術(shù)咨詢 | |
立法后咨詢、評估 | ||
行政咨詢 | ||
人才發(fā)展狀況分析、專項規(guī)劃及咨詢服務(wù) | ||
教育培訓(xùn)規(guī)劃和政策研究咨詢 | ||
工程技術(shù)審計咨詢 | ||
體制機制改革研究及政策咨詢 | ||
技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 領(lǐng)導(dǎo)干部能力提升 | |
專業(yè)技能知識更新 | ||
黨員干部黨性錘煉 | ||
青年干部鑄魂培養(yǎng) | ||
專家人才智庫建設(shè) | ||
脫貧攻堅精準培訓(xùn) | ||
交通運輸反恐防范培訓(xùn) | ||
機關(guān)信息系統(tǒng) 建設(shè)和維護 |
信息化管理維護 | |
信息系統(tǒng)安全監(jiān)測、評估和咨詢 | ||
內(nèi)部業(yè)務(wù)辦公信息化建設(shè)與維護 | ||
政務(wù)服務(wù)相關(guān)系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)及維護 | ||
紀檢監(jiān)察專網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)與維護 | ||
職稱評審系統(tǒng)建設(shè)與維護 | ||
公路水運信息化管理系統(tǒng)開發(fā) | ||
交通執(zhí)法信息化建設(shè)與維護 | ||
后勤服務(wù) | 辦公設(shè)備維修保養(yǎng)服務(wù) | |
物業(yè)服務(wù) | ||
安全服務(wù) | ||
印刷服務(wù) | ||
餐飲服務(wù) | ||
其他 | ||
其他等領(lǐng)域適宜 由社會力量承擔(dān)的 服務(wù)事項 |
職稱評審考試等相關(guān)服務(wù) | |
廳機關(guān)公招、遴選考試服務(wù)
|
||
車輛租賃服務(wù) |